جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي
الدستور
الدستور
يبحث عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جماهير المارد الأحمر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي بهدف نظيف فى الجولة 15 من بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023.
بهذا الفوز عزز الأهلي صدارته لترتيب الدوري المصري الممتاز بعد الفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف في الشوط الأول، وذلك خلال المباراة التي أقيمت مسا ءاليوم الثلاثاء، في الجولة الـ 15 من المسابقة، حيث رفع المارد الأحمر رصيده من النقاط إلى37 نقطة في المركز الأول، فيما حل البنك الأهلي في المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة.
من جهة آخري خسر الزمالك من غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، بينما فاز بيراميدز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ونستعرض لكم فى السطور التالية جدول التريب بعد انتهاء مباريات اليوم.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على البنك الأهلي
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 15 | 11 | 4 | 0 | 26 | 5 | +21 | 37 |
2 | فيوتشر | 15 | 8 | 7 | 0 | 20 | 11 | +9 | 31 |
3 | بيراميدز | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 11 | +13 | 30 |
4 | المقاولون العرب | 15 | 7 | 6 | 2 | 20 | 15 | +5 | 27 |
5 | الزمالك | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | 26 |
6 | الاتحاد السكندري | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 16 | 0 | 25 |
7 | غزل المحلة | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 17 | -2 | 25 |
8 | المصري البورسعيدي | 15 | 4 | 8 | 3 | 14 | 15 | -1 | 20 |
9 | أسوان | 15 | 5 | 3 | 7 | 14 | 15 | -1 | 18 |
10 | سيراميكا كليوباترا | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 17 |
11 | سموحة | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 13 | -4 | 16 |
12 | طلائع الجيش | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 15 |
13 | فاركو | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 |
14 | الداخلية | 15 | 2 | 7 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
15 | إنبي | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | 13 |
16 | البنك الأهلي | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 20 | -5 | 12 |
17 | حرس الحدود | 15 | 2 | 5 | 8 | 10 | 19 | -9 | 11 |
18 | الإسماعيلي | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 19 | -10 | 9 |
اترك تعليقا
تعليقات
Comments not found for this news.